Бойлер Ariston SG1 100
Описание
Бойлер Ariston SG1 100
Основные | |
Тип | накопительный |
Способ нагрева | электричество |
Установка | вертикальная |
Объем емкости для воды | 100 л |
Форма корпуса | цилиндрический |
Управление | механическое |
Тип нагревательного элемента | трубчатый |
Количество нагревательных элементов | 1 шт |
Функции | термометр |
предохранительный клапан | |
Номинальная мощность теплообменника | 1.5 кВт |
Количество внутренних баков | 1 шт |
Подключение холодной воды | снизу |
Подключение горячей воды | снизу |
Количество режимов нагрева | 1 шт |
Время нагрева выходящего бака (T=45 °C) | 199 мин |
Тепловые потери при Т=60°C | 1.48 кВт/час за 24 ч |
Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |
Максимальное рабочее давление | 8 Бар |
Минимальное давление воды | 0.2 бар |
Предохранительный клапан | да |
Дополнительно | |
Материал покрытия бака | сталь |
Внутреннее покрытие бака | эмаль |
Подключение | |
Вход холодной воды | 1/2" |
Выход горячей воды | 1/2" |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | 100 мм |
Физические | |
Класс влагозащиты | IPX3 |
Питание | электросеть 230 В |
Цвет | белый |
Габариты (ВхШхГ) | 91.3x45x48 см |
Вес | 26 кг |
Гарантия на водонагреватель | 1 год |
Гарантия на внутренний бак | 5 лет |
Гарантия | |
Гарантия | 60 месяцев |
Параметри упаковки | |
Ширина | 490 мм |
Высота | 920 мм |
Длина | 460 мм |
Вес | 23.50 кг |
Объем | 0.2074 м3 |
Характеристики
Тип ТЭНа
|
погружной |
Мощность, Вт
|
1500 |
Установка
|
вертикальная |
Объем, л
|
100 |
Тип
|
накопительный |
Вес, кг
|
26 кг |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым